鍋爐作為一種工業生產用基礎熱能設備發揮作用大,隨著環保力度的加大鍋爐燃料燃燒所排放的污染物標準也越來越嚴格,并且呈現上升趨勢,下面整理2020年全國不同地區鍋爐氮氧化物排放量標準,供廣大鍋爐客戶參考瀏覽。
區域 | NOx指標(mg/m3) | 參考標準 | 發布年份 | |
新建 | 在用 | |||
北京 | 30 | 80 | DB11-139-2015 | 2015 |
天津 | 80 | 150 | DB12-151-2016 | 2016 |
鄭州 | 30 | 未明確 | 鄭州市2017年大氣污染防治攻堅行動方案的通知 | 2017 |
西安/寶雞/咸陽/渭南/銅川 | 30 | 80 | 陜西省環境保護廳關于燃氣鍋爐低氮排放改造控制標準的復函 | 2017.5.22 |
山東 | 核心區50 重點區100 一般區150 其他200 | (2016年12月3 1之前)七市執行150 其余執行200 | DB37(征求意見稿) | 2017.11.29 |
上海 | 50 | 150(2019-12-31之前) 50(2020-1-1) | DB1387-2017(征求意見稿) | 2017 |
杭州 | 50 | 150 | DB201(征求意見稿) | 2018.3 |
成都 | 200 | 400 | GB13271-2014 | 2014 |
未明確 | 30(煤改氣) | 關于優化環評審批促進燃煤鍋爐提標改造的通知 | 2017.9 | |
重慶 | 200 | 400 | DB 50/658-2016 | 2016 |
廣東 | 150 | 200 | DB44/765-2017 (征求意見稿) | 2017 |
哈爾濱 | 150 | 150 | 關于哈爾濱市執行火電廠和鍋爐大氣污染物特別排放限制的請示 | 2017.9 |
重點地區 | 150 | 150 | GB13271-2014(重點地區) | 2014 |
其他區域 | 200 | 400 | GB13271-2014 | 2014 |
環境污染問題日益嚴重,環保部門對各個行業基本都出臺了相關的政策要求,對于位于城市地或周邊地區企業選購鍋爐時都應咨詢當地環保要求標準,進而做出合理的鍋爐型號及排放選擇。
工業燃氣鍋爐低氮排放實現原理
1.低氮燃燒機, 新型的低氮燃燒器采用兩種噴嘴交錯布置,燃燒時燃料過剩的火焰區域與空氣過剩的火焰區域相鄰排列,延緩了燃燒過程,降低了火焰溫度,抑制了NOx生成。
2.煙氣再循環裝置,將部分低溫煙氣直接送入爐內,或與空氣混合后送入爐內,因煙氣吸熱和稀釋了氧濃度,使得燃燒速度和爐內溫度降低,因而熱力型NOx減少。